■ 提供者 匿名希望様
■ 提供内容:ライト層は本家より有利。被振込でポイントもまだ貰える。!
V NEOBANKや第一生命NEOBANKのメリット

毎月の取引でVポイントが貯まる
| 商品・サービス | V NEOBANK | 第一生命NEOBANK |
|---|---|---|
| 口座振替 (銀行引落) | 5ポイント/件 | 30ポイント/件 月最大300ポイント |
| 給与受取 年金受取 | 30ポイント/月 | 200ポイント/月 |
| 外貨預金 仕組預金 | 外貨普通預金の 月末残高合計300万円以上で 50ポイント/月 | 外貨預金・仕組預金の 月末残高合計300万円以上で 100ポイント/月 |
| 外貨積立 | 月1万円以上の積立で10ポイント/月 | |
| デビットカード | 月額1,000円以上利用で月間利用額×1.5% | |
| 他行からの振込 | 他行からの1回1万円以上の被振込1件ごとに20ポイント 月最大500ポイント 三井住友信託銀行からの振込は対象外 | |
| 即時決済サービス | 1回1万円(税込)以上の決済で 20ポイント/件 上限:1日1回、月最大200ポイント | 1回1万円(税込)以上の決済で 20ポイント/件 上限:1日1回、月最大40ポイント |
| カードローン | 月末借入残高15万円以上、かつ約定返済日に滞りなく返済で 20ポイント/月 | |
| その他決済サービス | 1回以上の利用があった月に 5ポイント/月 | – |
| 公営競技 | JRA、地方競馬、競輪への 合計入金額が2万円以上の月に 5ポイント/月 | – |
| スポーツくじ | WINNER・toto・BIGを 1口購入ごとに1ポイント | – |
共通:振込手数料・ATM手数料が月5回まで無料
| 商品・サービス | 手数料詳細 |
|---|---|
| ATMご利用手数料 | お引出しとお預入れ合わせて月5回まで無料 無料回数分以降は110円(税込)/回 |
| 振込手数料 ほかの金融機関あて | 月5回まで無料 無料回数分以降は77円(税込)/回 |
V NEOBANKや第一生命NEOBANKは、残高にかかわらず5回までATM手数料が無料です。
一方、住信SBIネット銀行の本家は、50万円以上の残高、または給与・賞与・年金受取、または銀行引落1件以上で
シルバーランクで無料となります。
第一生命NEOBANK 新規口座開設で2000円!
特典 紹介コード入力で1500円
特典提供時期 条件達成が確認でき次第、翌日
紹介コード oFv4KDi
当ブログはすべてフィクションです。
実践は自己責任でお願いいたします。
合わせて読みたいのはコチラ


おすすめランキングNO1
おすすめランキングNO2
おすすめランキングNO3